U19-IHD-Liga
Aktuelle Gesamttabelle
| Position | Verein | Spiele | Tore | Punkte | Diff |
| 1 | Bad Nauheim Grizzlys | 15 | 146:47 | 39 | 146 |
| 2 | Pinguine Baunatal | 15 | 105:78 | 37 | 27 |
| 3 | ISC Mannheim | 15 | 106:105 | 20 | 1 |
| 4 | Frankfurter REC | 15 | 79:98 | 15 | -19 |
| 5 | DEG Rhein Rollers | 15 | 120:156 | 15 | -36 |
| 6 | TG Hanau | 15 | 54:126 | 9 | -72 |
Turnierergebnisse
02.04.2011 ISC Mannheim e. V. (Spielort: Mannheim):
| 09:00 Uhr | ISC Mannheim - TG Hanau | 3:2 |
| 10:30 Uhr | Frankfurter REC – Bad Nauheim Grizzlys | 3:10 |
| 12:00 Uhr | DEG Rhein Rollers – TG Hanau | 13:3 |
| 13:30 Uhr | DEG Rhein Rollers – Pinguine Baunatal | 8:4 |
| 15:00 Uhr | Frankfurter REC –ISC Mannheim | 8:7 n.V. |
| 16:30 Uhr | Bad Nauheim Grizzlys – TG Hanau | 12:3 |
| 18:00 Uhr | ISC Mannheim – Pinguine Baunatal | 5:11 |
09.04.2011 Frankfurter REC (Spielort: Assenheim)
| 10:00 Uhr | DEG Rhein Rollers – Pinguine Baunatal | 5:8 |
| 11:30 Uhr | Bad Nauheim Grizzlys – TG Hanau | 6:1 |
| 13:00 Uhr | DEG Rhein Rollers – Frankfurter REC | 6:8 |
| 14:30 Uhr | Bad Nauheim Grizzlys –ISC Mannheim | 9:8 |
| 16:00 Uhr | TG Hanau – Pinguine Baunatal | 4:5 |
| 17:30 Uhr | Frankfurter REC – ISC Mannheim | 3:4 |
17.04.2011 DEG Rhein Rollers e. V. (Spielort: Kaarst-Büttgen)
| 09:00 Uhr | Pinguine Baunatal- Frankfurter REC | 5:1 |
| 10:30 Uhr | ISC Mannheim– TG Hanau | 9:1 |
| 12:00 Uhr | Bad Nauheim Grizzlys – Frankfurter REC | 13:0 |
| 13:30 Uhr | TG Hanau – DEG Rhein Rollers | 0:18 |
| 15:00 Uhr | Baunatal Pinguine – ISC Mannheim | 7:6 n.P |
| 16:30 Uhr | Bad Nauheim Grizzlys – DEG Rhein Rollers | 6:4 |
14.05.2011 DEG Rhein Rollers e. V. (Spielort: Kaarst-Büttgen)
| 08:00 Uhr | Baunatal Pinguine – DEG Rhein Rollers | 9:4 |
| 09:30 Uhr | ISC Mannheim – Frankfurter REC | 8:0 |
| 11:00 Uhr | Pinguine Baunatal – Bad Nauheim Grizzlys | 6:5 |
| 12:30 Uhr | ISC Mannheim – DEG Rhein Rollers | 8:6 |
| 14:00 Uhr | TG Hanau – Bad Nauheim Grizzlys | 0:8 |
| 15:30 Uhr | TG Hanau – Frankfurter REC | 0:8 |
| 16:30 Uhr | DEG Rhein Rollers - Bad Nauheim Grizzlys | 4:12 |
28.05.2011 KSV/GSV Baunatal e. V. (Spielort: Baunatal)
| 09:00 Uhr | Frankfurter REC – Baunatal Pinguine | 6:9 |
| 10:30 Uhr | TG Hanau – ISC Mannheim | 6:4 |
| 12:00 Uhr | Frankfurter REC – DEG Rhein Rollers | 9:13 |
| 13:30 Uhr | ISC Mannheim – Bad Nauheim Grizzlys | 1:21 |
| 15:00 Uhr | Bauntal Pinguine – TG Hanau | 10:6 |
| 16:30 Uhr | DEG Rhein Rollers – Bad Nauheim Grizzlys | 7:16 |
18.06.2011 ISC Mannheim e. V. (Spielort: Mannheim)
| 09:00 Uhr | ISC Mannheim – DEG Rhein Rollers | 6:10 |
| 10:30 Uhr | TG Hanau – Frankfurter REC | 2:1 |
| 12:00 Uhr | Pinguine Baunatal – Bad Nauheim Grizzlys | 3:6 |
| 13:30 Uhr | DEG Rhein Rollers – TG Hanau | 12:14 |
| 15:00 Uhr | Frankfurter REC – Bad Nauheim Grizzlys | 1:8 |
| 16:30 Uhr | ISC Mannheim – Baunatal Pinguine | 4:5 |
26.06.2011 KSV/GSV Baunatal e. V. (Spielort: Baunatal)
| 09:00 Uhr | TG Hanau – Baunatal Pinguine | 8:12 |
| 10:30 Uhr | Bad Nauheim Grizzlys – ISC Mannheim | 10:1 |
| 12:00 Uhr | DEG Rhein Rollers – Frankfurter REC | 3:21 |
| 13:30 Uhr | Frankfurter REC – TG Hanau | 5:4 |
| 15:00 Uhr | Bad Nauheim Grizzlys – Baunatal Pinguine | 4:5 |
| 16:30 Uhr | DEG Rhein Rollers – ISC Mannheim | 6:33 |
| 18:00 Uhr | Baunatal Pinguine – Frankfurter REC | 6:5 n.V |