Junioren-WM 2010
An der Junioren-Weltmeisterschaft 2010 in Düsseldorf im Eisstadion an der Brehmstraße nehmen 12 Nationen teil. In einer Vorrunde vom Sonntag bis Mittwoch werden in zwei Gruppen A und B die Platzierungen (A1, A2 usw. bzw. B1, B2) ausgespielt. Die vier bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Play-off-Runde, welches mit dem Viertelfinale beginnt. Am Donnerstag und Freitag werden die Play-offs und die Platzierungsspiele ausgetragen.
Die Gruppeneinteilung sieht wie folgt aus:
Gruppe A: Tschechien, Schweiz, Deutschland, Australien, Spanien, Kolumbien
Gruppe B: USA, Kanada, Frankreich, Italien, Namibia, Mexiko
Vorrunde
| Nr. | Tag | Datum | Gruppe | Zeit |
Team A |
Team B |
Ergebnis |
|
| 1 | Sonntag | 27.06.2010 | A | 19:00 | Deutschland | Australien | 7:1 | (2:1) |
| Nr. | Tag | Datum | Gruppe | Zeit |
Team A |
Team B |
Ergebnis |
|
| 2 | Montag | 28.06.2010 | A | 08:00 | Kolumbien | Spanien | 3:3 | |
| 4 | Montag | 28.06.2010 | B | 09:20 | Frankreich | Kanada |
2:6 | |
| 5 | Montag | 28.06.2010 | B | 10:40 | Namibia | USA | 0:10 | |
| 6 | Montag | 28.06.2010 | B | 12:00 | Mexiko | Italien | 0:13 | |
| 7 | Montag | 28.06.2010 | A | 13:20 | Australien | Spanien | 1:11 | |
| 8 | Montag | 28.06.2010 | A | 15:00 | Schweiz | Kolumbien | 4:2 | (2:2) |
| 10 | Montag | 28.06.2010 | B | 16:20 | Frankreich | Namibia | 6:3 | |
| 11 | Montag | 28.06.2010 | B | 17:40 | USA | Mexiko | 10:0 | |
| 9 | Montag | 28.06.2010 | A | 19:00 | Tschechien | Deutschland | 6:0 | |
| 12 | Montag | 28.06.2010 | B | 20:20 | Kanada | Italien | 6:5 |
| Nr. | Tag | Datum | Gruppe | Zeit |
Team A |
Team B |
Ergebnis |
|
| 13 | Dienstag | 29.06.2010 | A | 09:00 | Schweiz | Australien | 6:1 | (3:1) |
| 14 | Dienstag | 29.06.2010 | A | 10:20 | Tschechien | Kolumbien |
6:2 | (4:1) |
| 15 | Dienstag | 29.06.2010 | A | 11:40 | Deutschland | Spanien | 1:2 | (0:0) |
| 16 | Dienstag | 29.06.2010 | B | 13:00 | USA | Frankreich | 5:3 | |
| 17 | Dienstag | 29.06.2010 | B | 15:00 | Mexiko | Kanada | 1:11 | |
| 18 | Dienstag | 29.06.2010 | B | 16:20 | Namibia | Italien | 3:8 | |
| 19 | Dienstag | 29.06.2010 | A | 17:40 | Australien | Tschechien | 1:5 | |
| 20 | Dienstag | 29.06.2010 | A | 19:00 | Spanien | Schweiz | 1:2 | |
| 21 | Dienstag | 29.06.2010 | A | 20:20 | Kolumbien | Deutschland | 3:1 | (2:0) |
| Nr. | Tag | Datum | Gruppe | Zeit |
Team A |
Team B |
Ergebnis |
|
| 3 | Mittwoch | 30.06.2010 | A | 08:00 | Tschechien | Schweiz | 5:2 | |
| 22 | Mittwoch | 30.06.2010 | B | 09:20 | Italien | Frankreich |
0:6 | |
| 23 | Mittwoch | 30.06.2010 | B | 10:40 | Mexiko | Namibia | 3:5 | |
| 24 | Mittwoch | 30.06.2010 | B | 12:00 | Kanada | USA | 2:5 | |
| 25 | Mittwoch | 30.06.2010 | A | 13:20 | Kolumbien | Australien | 3:3 | |
| 27 | Mittwoch | 30.06.2010 | A | 15:00 | Spanien | Tschechien | 1:6 | |
| 28 | Montag | 28.06.2010 | B | 16:20 | Kanada | Namibia | 10:5 | |
| 29 | Mittwoch | 30.06.2010 | B | 17:40 | Italien | USA | 0:3 | |
| 26 | Mittwoch | 30.06.2010 | A | 19:00 | Schweiz | Deutschland | 2:4 | |
| 30 | Mittwoch | 30.06.2010 | B | 20:20 | Frankreich | Mexiko | 6:1 |
Endrunde
| Nr. | Tag | Datum | Gruppe | Zeit |
Team A |
Team B |
Ergebnis |
|
| 31 | Donnerstag | 01.07.2010 | 08:00 | Schweiz | Italien | 5:2 | ||
| 32 | Donnerstag | 01.07.2010 | 09:20 | Frankreich | Spanien | 5:1 | ||
| 33 | Donnerstag | 01.07.2010 | 10:40 | USA | Kolumbien | 10:4 | ||
| 34 | Donnerstag | 01.07.2010 | 12:00 | Tschechien | Kanada | 12:0 | ||
| 35 | Donnerstag | 01.07.2010 | 13:20 | Deutschland | Mexiko | 13:1 | ||
| 36 | Donnerstag | 01.07.2010 | 15:00 | Namibia | Australien | 0:5 | ||
| 37 | Donnerstag | 01.07.2010 | 16:20 | Italien | Kolumbien | 2:6 | ||
| 38 | Donnerstag | 01.07.2010 | 17:40 | Spanien | Kanada | 3:4 | ||
| 39 | Donnerstag | 01.07.2010 | 19:00 | USA | Schweiz | 5:3 | ||
| 40 | Donnerstag | 01.07.2010 | 20:20 | Tschechien | Frankreich | 7:2 |
| Nr. | Tag | Datum | Gruppe | Zeit |
Team A |
Team B |
Ergebnis |
|
| 41 | Freitag | 02.07.2010 | 10:30 | Mexiko |
Namibia |
5:2 | ||
| 42 | Freitag | 02.07.2010 | 12:00 | Deutschland |
Australien | 3:2 | ||
| 43 | Freitag | 02.07.2010 | 13:30 | Italien | Spanien | 1:5 | ||
| 44 | Freitag | 02.07.2010 | 15:00 | Kolumbien | Kanada | 2:4 | ||
| 45 | Freitag | 02.07.2010 | 16:45 | Schweiz | Frankreich | 1:5 | ||
| 46 | Freitag | 02.07.2010 | Finale | 18:30 | USA | Tschechien | 2:6 |